GNFS-742L-S
GNFS-742L-S - Спецификация
| Длина, ft / m | 7'4'' / 2.23 |
| Мощность | Light |
| Тест по леске (Line), Lbs | 1-4 |
| Число колен | 2 |
| Тест по приманкам, гр | 0.5-7 |
| Вес, гр | 73 |
| Тест по леске, PE | |
| Строй (Action) | Fast |
| Спиннинг / Кастинг | Спиннинг |
| Длина, ft / m | 7'4'' / 2.23 |
| Мощность | Light |
| Тест по леске (Line), Lbs | 1-4 |
| Число колен | 2 |
| Тест по приманкам, гр | 0.5-7 |
| Вес, гр | 73 |
| Тест по леске, PE | |
| Строй (Action) | Fast |
| Спиннинг / Кастинг | Спиннинг |